Cenník
/ v našom stredisku nie je možné platiť platobnou kartou,
platba iba v hotovosti/
Platný od 1.1.2023 |
Seniori | |||
Dospelí | Juniori | Deti | ||
Denný | 9.oo - 16.oo | 20 € | 19 € | 18 € |
Doobedný | 9.oo - 13.oo | 17 € | 16 € | 15 € |
Poobedný | 12.oo - 16.oo | 17 € | 16 € | 15 € |
Večerný | 16.oo - 19.oo | 15 € | 14 € | 13 € |
Lístok na 2 hod. | platí od prvého prejazdu | 14 € | 13 € | 12 € |
Regionálny denný CA, ZA, KM | 9.oo -16.oo | 16 € | 15 € | 14 € |
Regionálny večerný CA ,ZA, KM | 16.oo - 19.oo | 14 € | 13 € | 12 € |
Oščadnický denný | 9.oo - 16.oo | 12 € | 11 € | 10 € |
Rodinný denný | 2 x dospelý + 1 x dieťa | 54 € | ||
2 x dospelý + 2 x dieťa | 64 € | |||
2 x dospelý + 3 x dieťa | 74 € | |||
Bodové | 1 jazda | 3 € | 2,5 € | 2 € |
5 jázd | 14 € | 12 € | 9 € | |
10 jázd | 25 € | 22 € | 17 € | |
20 jázd | 45 € | 40 € | 30 € | |
Detský vlek | 1 hodina | 7 € | 6,5 € | 6 € |
S e z ó n n y | neprenosný | 200 € | 170 € | 150 € |
*Detské lístky môžu používať deti / do 12 rokov / s dátumom narodenia po1.1.2011
*Juniorske lístky môžu používať :
*mládež / 13 - 18 rokov / s dátumom narodenia od 1.1.2005 do 31.12.2010
*seniori / nad 60 rokov / s dátumom narodenia do 31.12.1962
*držitelia kariet EURO 26, ISIC,ZŤP
*Detské, juniorské a seniorské lístky budú predané len na základe preukazu totožnosti
*Návštevníkom zmluvných ubytovacích zariadení poskytujeme REGIONÁLNE denné a večerné lístky
*Záloha za bezkontaktnú kartu je 3,- €.
Cenník pretekov
Prenájom 1/2 svahu do 5 hod. - 1.000,- €
Ohradenie svahu, zapožičanie sl. bránok, postavenie trate, štart. čisla, úprava trate - 1.000,- €
El. časomiera - 500,- €
Brankový rozhodca - 100,- €/os.